下面小编为大家整理了近几年北师大考研分数线,考生须同时达到学校复试基本分数线和报考院(系)调整设定的复试分数线,才有资格参加复试。

2024北师大考研分数线一览表
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
| 报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| [02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| [03]法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| [04]教育学(不含体育学) | 51 | 51 | 180 | – | 350 |
| [05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [06]历史学 | 55 | 55 | 180 | – | 345 |
| [07]理学 | 45 | 45 | 62 | 70 | 290 |
| [08]工学 | 50 | 50 | 60 | 90 | 300 |
| [12]管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [13]艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
| [14]交叉学科 | 50 | 50 | 70 | 90 | 300 |
| [0403]体育学 | 55 | 55 | 180 | – | 340 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
| 专业学位类型 | 政治或综合 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| [0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 |
| [0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
| [0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
| [0452]体育 | 55 | 55 | 180 | – | 360 |
| [0453]国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
| [0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | – | 350 |
| [0551]翻译 | 55 | 70 | 90 | 90 | 380 |
| [0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
| [0854]电子信息 | 50 | 50 | 70 | 90 | 326 |
| [1251]工商管理 | 78 | 39 | – | – | 162 |
| [1252]公共管理 | 90 | 45 | – | – | 180 |
| [1253]会计 | 120 | 60 | – | – | 245 |
| [1352]音乐 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
| [1353]舞蹈 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
| [1354]戏剧与影视 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 |
| [1356]美术与书法 | 45 | 45 | 90 | 90 | 373 |
三、少数民族高层次骨干人才计划复试分数线
| 类别 | 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(公共管理定向新疆班) | 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 175 |
| 少数民族高层次骨干人才计划(不含公共管理定向新疆班) | 005法学院 | 035101法律(非法学) | 251 |
| 019化学学院 | 070300化学 | 251 | |
| 022环境学院 | 083001环境科学 | 251 | |
| 023生命科学学院 | 071000生物学071300生态学 | 251 | |
| 036社会学院 | 030300社会学 | 320 | |
| 039地理科学学部 | 070502人文地理学0705Z3自然灾害学 | 251 | |
| 040人工智能学院 | 140500智能科学与技术 | 320 |
四、援藏计划复试分数线
| 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
| 003马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 320 |
| 004教育学部 | 040101教育学原理 | 260 |
| 004教育学部 | 040106高等教育学 | 260 |
| 004教育学部 | 0401Z1教师教育 | 260 |
| 004教育学部 | 047101教育经济与管理 | 260 |
五、单独考试复试分数线
| 报考院(系) | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 010文学院 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
六、退役大学生士兵计划复试分数线
| 报考院(系) | 报考专业 | 总分 |
| 006政府管理学院 | 120400公共管理学 | 280 |
| 016物理学系 | 070201理论物理 | 280 |
2023北师大考研分数线一览表
一、学校复试基本分数线(学术学位类)
| 报考学科门类 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [01]哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| [02]经济学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 336 |
| [03]法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [04]教育学(不含体育学) | 51 | 51 | 180 | – | 340 |
| [05]文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
| [06]历史学 | 50 | 50 | 180 | – | 336 |
| [07]理学 | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 |
| [08]工学 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
| [12]管理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
| [13]艺术学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
| [14]交叉学科 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 |
| [0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | – | 330 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
| 专业学位类型 | 政治或综合 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| [0251]金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 381 |
| [0252]应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 390 |
| [0254]国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
| [0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
| [0352]社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 |
| [0451]教育 | 51 | 51 | 90 | 90 | 350 |
| [0452]体育 | 50 | 50 | 180 | – | 335 |
| [0453]汉语国际教育 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 |
| [0454]应用心理 | 51 | 51 | 180 | – | 350 |
| [0551]翻译 | 55 | 65 | 90 | 90 | 363 |
| [0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
| [1251]工商管理 | 82 | 41 | – | – | 176 |
| [1252]公共管理 | 90 | 55 | – | – | 182 |
| [1253]会计 | 120 | 60 | – | – | 247 |
| [1351]艺术 | 45 | 45 | 90 | 90 | 36 |
北师大院校实力怎么样
北京师范大学的档次非常高,是全国知名的985、211、双一流档次的名牌大学,是隶属于教育部的本科公立级别高校。由此可见,北京师范大学是一所在全国大学中档次非常高、级别水平非常高的学校!
北京师范大学在软科2024年排行榜中,排名全国第19名;北京师范大学在武书连2023年排行榜中,排名全国第28名;北京师范大学在校友会2024年排行榜中,排名全国第14名;北京师范大学在金平果2023年排行榜中,排名全国第30名。
如果您对考研考证不太了解,不清楚该怎么去选择什么方向、或者想了解相关政策,您可以在91教育网搜索咨询相关信息。
THE END









暂无评论内容